Build Packages
Basic | 5-Pager | 10-Pager | E-Comm Flat | E-Comm Variable | |
---|---|---|---|---|---|
One Page Website | Up to 5 Pages | Up to 10 Pages | No option items | Items with variables | |
One-Off Cost | $200 | $500 | $800 | $800 | $1100 |
Basic Template | Yes | Yes | – | – | – |
Premium Template | – | – | Yes | Yes | Yes |
Basic Stock Images | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Contact Form | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Find Us Map Embed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Not Robot Checkbox | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Index | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Free SSL Certificate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Stripe \ Paypal Link | – | – | – | Yes | Yes |
Enterprise Websites – price on request
Optional Add-ons
Logo Creation (up to 3 proof changes, includes png, vector and jpg files for re-use) | $ 200 |
500 Business Cards (basic design and delivery) | $ 180 |
1000 A5 flyers (basic design, print and delivery) | $ 290 |
Custom photo editing and reformatting (for photos that are not web ready) | $10 per photo |
Maintenance Packages
Basic | 5-Pager | 10-Pager | E-Comm Flat | E-Comm Variable | |
---|---|---|---|---|---|
One Page Website | Up to 5 Pages | Up to 10 Pages | No option items | Items with variables | |
Monthly cost | $30pm | $50pm | $50pm | $60pm | $80pm |
Software Updates | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. |
Backups | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. |
Content Changes | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. |
Hosting | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. |
Email hosting | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. |
Domain Renewal | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. |
Aussie-based Hosting | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. |
SSL Renewal | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. |
Enterprise Websites – maintenance quotes on request and after consultation outlining needs and regular update work required.